توضیحات تکمیلی
انرژی | 135 کیلو کالری |
---|---|
قند | 12.73 گرم |
چربی | 3.91 گرم |
نمک | 0.15 گرم |
اسید های چرب ترانس | 0.15 گرم |
ناموجود
12,000 تومان
ناموجود
انرژی | 135 کیلو کالری |
---|---|
قند | 12.73 گرم |
چربی | 3.91 گرم |
نمک | 0.15 گرم |
اسید های چرب ترانس | 0.15 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.